上海雷磁離子計(jì)PXSJ-226
上海儀電 雷磁 PXS-226 離子計(jì)
儀器功能
1.觸摸式5寸大屏幕LCD顯示,全中文操作界面
2.具有多點(diǎn)標(biāo)定(zui多5點(diǎn))允許用戶建立自己的標(biāo)液組功能
3.儲(chǔ)存多種常用離子模式如:H+、Ag+、Na+、K+、NH4+、Cl-、F- 等,用戶可自定義離子模式,測量其他離子
4.測pH,可選擇多種標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液進(jìn)行一點(diǎn)、二點(diǎn)或多點(diǎn)(≤5點(diǎn))標(biāo)定,手動(dòng)/自動(dòng)溫度補(bǔ)償,允許自建標(biāo)液組;且自動(dòng)識(shí)別10種標(biāo)準(zhǔn)
5.測量結(jié)果可貯存、刪除、查閱、打印或傳送到PC機(jī)。zui多可貯存350套測量結(jié)果,而對(duì)于其他離子允許用戶存貯100套pX測量結(jié)果和100套濃度測量結(jié)果
6.具有標(biāo)準(zhǔn)RS-232和USB接口以及REX數(shù)據(jù)采集軟件,配合的雷磁數(shù)據(jù)采集通信軟件,可與PC的連接
技術(shù)指標(biāo)
型號(hào) 技術(shù)參數(shù) | PXSJ-226 | |
儀器級(jí)別 | 0.001級(jí) | |
測量參數(shù) | pX值、離子濃度值、mV 、溫度值 | |
測量范圍 | pX | (0.000~14.000)pX |
mV | (-1999.99~1999.99)mV | |
離子濃度 | (0~19990),單位ug/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L | |
溫度 | (-5.0~105.0)℃ | |
分辨率 | pX | 0.01 pX 、0.001 pX |
mV | 0.1mV 、0.01mV | |
溫度 | 0.1℃ | |
基本誤差 | pX | pXⅠ:±0.002pX±1個(gè)字; pXⅡ:±0.005pX±1個(gè)字 |
mV | ±0.03%FS | |
離子濃度 | ±0.5%±1個(gè)字 | |
溫度 | ±0.2℃±1個(gè)字 | |
電源 | AC (220±22)V;(50±1)Hz | |
機(jī)箱外型編號(hào) | S-A009-1 | |
尺寸(mm),重量(kg) | 250×195×100,2 |
PXSJ-226型離子計(jì) 配置清單:
序號(hào) | 名稱及規(guī)格 | 數(shù)量 |
1 | PXSJ-226型離子計(jì) | 1臺(tái) |
2 | PF-1-01氟電極 | 1支 |
3 | 232-01參比電極 | 1支 |
4 | T-820-D型溫度電極 | 1支 |
5 | JB-1A攪拌器 | 1只 |
6 | REX-3型多功能電極架 | 1只 |
7 | TP-16型串行打印機(jī)連線 | 1根 |
8 | RS232通訊線 | 1根 |
9 | USB通訊線 | 1根 |
10 | 攪拌棒(大、中、小) | 各1根 |
11 | 防塵罩(中) | 1只 |
12 | pH標(biāo)準(zhǔn)緩沖劑pH4,7,9 | 各5小包 |
13 | 保險(xiǎn)絲Φ5×20 (0.5A) | 2只 |
14 | AF30觸摸筆 | 1支 |
15 | REX1.1數(shù)據(jù)采集軟件 | 1張 |
16 | 通用電源線 | 2根 |
17 | 使用說明書 | 1本 |
18 | 產(chǎn)品合格證 | 1份 |
上海雷磁離子計(jì)訂貨信息:
產(chǎn)品型號(hào)及名稱 | 技術(shù)參數(shù) | 價(jià)格(元) |
PXSJ-226 型離子計(jì) | 觸摸式大液晶屏,RS232 接口,自動(dòng)溫補(bǔ),具多種離子模式,多種單位轉(zhuǎn)換,范圍:0.000~14.000 pX;精度:±0.002 pX | 8200 |
PXSJ-216F 型離子計(jì) | 大屏幕液晶顯示,USB 接口,三種測量模式,標(biāo)液組管理,5 點(diǎn)標(biāo)定,電極標(biāo)定提示功能,自動(dòng)溫補(bǔ),具有多種離子測量模式,GLP 規(guī)范,范圍:-2.000~20.000pH, (0~19990)多種單位自動(dòng)切換; 精度:±0.002 pX | 6580 |
PXSJ-216 型離子計(jì) | LCD 顯示,RS232 接口,自動(dòng)溫補(bǔ),具有多種離子測量模式,范圍:0.000~13.999 pX,精度:±0.005 pX | 5680 |
PXB-286 型便攜式離子計(jì) | 背光 LCD 顯示,RS-232 接口,自動(dòng)溫補(bǔ),IP65,范圍:0.00~14.00 pX,精度:±0.01 pX | 3860 |
PXS-270 型離子計(jì) | LED 顯示,范圍:0.00~14.00 pX,精度:±0.0 1 pX | 3180 |
DWS-296氨氮分析儀 | 點(diǎn)陣式液晶顯,mV、mg/L、pN 三種顯示, RS-232 接口,范圍:氨(氮) 濃度:(0.05~1000)mg/L,精度:±1% | 11800 |
DWS-295F 型鈉離子計(jì) | 大屏幕液晶顯示,USB 接口,三種測量模式,自動(dòng)溫補(bǔ),GLP 規(guī)范,配套堿化裝置。范圍:0.00~9.00pNa,精度:±0.01pNa | 8650 |
DWS-51 型鈉離子計(jì) | LED 顯示,范圍:0.00~9.00 pNa,精度:±0.02pNa | 3180 |
DWS-51-1 型堿化裝置 | 1600 |
訂購:
上海屹利科學(xué)儀器有限公司 www.elab17.cn
工作: 2670566745