上海躍進 恒溫恒濕培養(yǎng)箱該產品有著精確的溫度和濕度控制系統(tǒng),它為產業(yè)研究、生物技術測試提供所需的各種環(huán)境模擬條件,因此可廣泛適用于藥物、紡織、食品加工等無菌試驗,穩(wěn)定性檢查以及工業(yè)產品的原料性能、產品包裝、產品壽命等測試。
上海躍進 恒溫恒濕培養(yǎng)箱
結構特點:
箱體和工作室采用圓弧結構設計
工作室采用鏡面不銹鋼板制成,擱板可隨意調節(jié)高度和自由裝配,便于工作室內清潔。
工作室內配有電源插座,并裝有殺菌燈,便于工作室內滅菌。
工作室內裝有風機形成強制對流。
外箱表面噴塑處理,整機造型美觀大方合理,使用維修方便。
外門采用磁性門封,密封性好,關閉方便,外門開有觀察窗,可直接觀察工作室內培養(yǎng)物情況。
具有冷熱自動控制功能。
壓縮機,采用無氟環(huán)保制冷劑,高效率、低能耗。
同系列訂貨信息:
指數\型號 | LRHS-150-Ⅱ | LRHS-200-Ⅱ | LRHS-250-Ⅱ | LRHS-300-Ⅱ | LRHS-400-Ⅱ |
LRHS-150-Ⅲ | LRHS-200-Ⅲ | LRHS-250-Ⅲ | LRHS-300-Ⅲ | LRHS-400-Ⅲ | |
公稱容積(L) | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
控溫范圍(℃) | 0~65 | ||||
溫度波動度(℃) | ±1 | ||||
溫度均勻性(℃) | ±1 | ||||
濕度控制范圍 | 50~90%RH 以溫度而定,且溫度> 10℃ | ||||
額定功率(W) | 300 | 350 | 430 | 480 | 750 |
濕度波動 | ±(5~8)%RH | ||||
制冷劑 | R134a ( 無氟環(huán)保制冷劑) | ||||
電源 | 220V±10% 50Hz | ||||
工作環(huán)境(℃) | 5~40 | ||||
工作室尺寸(CM) | 45x42x85 | 45x45x100 | 48x49x107 | 52x50x117 | 58x54x127 |
外形尺寸(CM) | 59x62x140 | 59x64x155 | 62x68x162 | 66x69x172 | 72x74x182 |
包裝箱尺寸(CM) | 75x78x160 | 75x80x174 | 78x84x181 | 82x85x191 | 88x90x201 |
凈重/ 毛重(Kg) | 90/120 | 95/138 | 103/147 | 115/157 | 135/170 |
注: | ※ 性能參數測試在空載條件下為:環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50%RH ※ 不可用于長時間冷藏保存 |
上海躍進 恒溫恒濕培養(yǎng)箱
訂購:
上海屹利科學儀器有限公司 www.elab17。。cn
上海屹利科學儀器有限公司(杭州辦) ?